ตารางระเบียบการ
|
|
เลือกช่วงที่ต้องการ
|
|
เลือกสาขาที่ต้องการ
|
|
| |
|
| คอร์สพี้นฐาน | รหัสคอร์ส | วันเวลาเรียน | ระยะเวลา | ราคา | เนี้อหาที่เรียน |
| กลศาสตร์ 1 | PV552101 | พุธ 17.15-19.15 | 23-พ.ค.-55 12-ก.ย.-55 | 2,300 | บทนำ การเคลื่อนที่แนวตรง กฏการเคลื่อนที่ |
| PV552102 | เสาร์ 08.00-10.00 | 26-พ.ค.-55 15-ก.ย.-55 | 2,300 |
| PV552103 | เสาร์ 10.15-12.15 | 26-พ.ค.-55 15-ก.ย.-55 | 2,300 |
| PV552104 | อาทิตย์ 10.15-12.15 | 27-พ.ค.-55 16-ก.ย.-55 | 2,300 |
| กลศาสตร์ 2 | PV552201 | จันทร์ 17.15-19.15 | 21-พ.ค.-55 10-ก.ย.-55 | 2,300 | สภาพสมดุล งานและพลังงาน โมเมนตัม
|
| PV552202 | เสาร์ 08.00-10.00 | 26-พ.ค.-55 15-ก.ย.-55 | 2,300 |
| PV552203 | เสาร์ 15.15-17.15 | 26-พ.ค.-55 15-ก.ย.-55 | 2,300 |
| กลศาสตร์เสริม | PV552701 | พฤหัสบดี 17.15-19.15 | 24-พ.ค.-55 05-ก.ค.-55 | 1,000 | การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การหมุน การเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลฮาร์มอนิก |
| PV552702 | เสาร์ 15.15-17.15 | 26-พ.ค.-55 07-ก.ค.-55 | 1,000 |
| PV552703 | อาทิตย์ 15.15-17.15 | 27-พ.ค.-55 08-ก.ค.-55 | 1,000 |
| คลื่น | PV552301 | พฤหัสบดี 17.15-19.15 | 24-พ.ค.-55 20-ก.ย.-55 | 2,700 | คลื่น เสียง แสง |
| PV552302 | เสาร์ 08.00-10.00 | 26-พ.ค.-55 22-ก.ย.-55 | 2,700 |
| PV552303 | เสาร์ 10.15-12.15 | 26-พ.ค.-55 22-ก.ย.-55 | 2,700 |
| PV552304 | อาทิตย์ 10.15-12.15 | 27-พ.ค.-55 23-ก.ย.-55 | 2,700 |
| ไฟฟ้า | PV552401 | จันทร์ 17.15-19.15 | 21-พ.ค.-55 10-ก.ย.-55 | 2,300 | ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า |
| PV552402 | เสาร์ 13.00-15.00 | 26-พ.ค.-55 15-ก.ย.-55 | 2,300 |
| PV552403 | อาทิตย์ 08.00-10.00 | 27-พ.ค.-55 16-ก.ย.-55 | 2,300 |
| ไฟฟ้าเสริม | PV552801 | พุธ 17.15-19.15 | 22-ส.ค.-55 05-ก.ย.-55 | 500 | ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
| PV552802 | เสาร์ 13.00-15.00 | 25-ส.ค.-55 08-ก.ย.-55 | 500 |
| PV552803 | อาทิตย์ 13.00-15.00 | 26-ส.ค.-55 09-ก.ย.-55 | 500 |
| สสาร | PV552501 | อังคาร 17.15-19.15 | 22-พ.ค.-55 07-ส.ค.-55 | 1,800 | คุณสมบัติของสสาร ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส |
| PV552502 | เสาร์ 10.15-12.15 | 26-พ.ค.-55 11-ส.ค.-55 | 1,800 |
| PV552503 | เสาร์ 13.00-15.00 | 26-พ.ค.-55 11-ส.ค.-55 | 1,800 |
| PV552504 | อาทิตย์ 13.00-15.00 | 27-พ.ค.-55 12-ส.ค.-55 | 1,800 |
|
|
| คอร์ส Entrance | รหัสคอร์ส | วันเวลาเรียน | ระยะเวลา | ราคา | เนี้อหาที่เรียน |
| PAT ฟิสิกส์ | PV552161 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังเสาร์08.00-12.15 | 12-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 | เนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ทบทวนใน การสอบ และเตรียมตัวเพื่อเรียน ในมหาวิทยาลัยสอนโดยการ วิเคราะห์ทำโจทย์เรียงสำดับ จากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ |
| PV552162 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอาทิตย์13.00-17.15 | 12-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 |
| PV552163 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังจันทร์และพุธ17.15-19.15 | 12-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 |
| PAT ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ | PV552061 | เสาร์ 08.00-12.15 | 02-มิ.ย.-55 01-ก.ย.-55 | 2,500 | วิเคราะห์แง่มุมในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งแทรกหลักการและ ทฤษฎีที่สำคัญจากข้อสอบ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา |
| PV552062 | เสาร์ 13.00-17.15 | 02-มิ.ย.-55 01-ก.ย.-55 | 2,500 |
| PV552063 | จันทร์และพุธ 17.15-19.15 | 04-มิ.ย.-55 05-ก.ย.-55 | 2,500 |
| PAT คณิตศาสตร์ | MV552161 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอังคารและพฤหัสบดี17.15-19.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 | เนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ทบทวนใน การสอบ และเตรียมตัวเพื่อเรียน ในมหาวิทยาลัยสอนโดยการ วิเคราะห์ทำโจทย์เรียงสำดับ จากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ |
| MV552162 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังเสาร์13.00-17.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 |
| MV552163 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอาทิตย์08.00-12.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 5,000 |
| PAT ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ | MV552061 | อาทิตย์ 08.00-12.15 | 03-มิ.ย.-55 02-ก.ย.-55 | 2,500 | วิเคราะห์แง่มุมในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งแทรกหลักการและ ทฤษฎีที่สำคัญจากข้อสอบ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา |
| MV552062 | อาทิตย์ 13.00-17.15 | 03-มิ.ย.-55 02-ก.ย.-55 | 2,500 |
| MV552063 | อังคารและพฤหัสบดี 17.15-19.15 | 05-มิ.ย.-55 06-ก.ย.-55 | 2,500 |
| PAT พื้นฐานวิศวกรรม | EGV552161 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอาทิตย์08.00-12.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 4,000 | เรียนเนื้อหาและทฤษฎีพร้อมทั้ง ฝึกทำโจทย์ที่คัดสรรค์มาจากตำรา ทางวิศวกรรมจากขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นประยุกต์และวิเคราะห์ ข้อสอบในเชิงวิศวกรรมทั้งหมด |
| EGV552162 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอาทิตย์13.00-17.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 4,000 |
| EGV552163 | ช่วงแรกเสาร์-ศุกร์08.00-12.15หรือ13.00-17.15 ช่วงหลังอังคารและพฤหัสบดี17.15-19.15 | 13-พ.ค.-55 29-ก.ย.-55 | 4,000 |
| PATตะลุยโจทย์พื้นฐานวิศวกรรม | EGV552061 | เสาร์ 13.00-17.15 | 02-มิ.ย.-55 01-ก.ย.-55 | 2,500 | วิเคราะห์แง่มุมในการทำข้อสอบพร้อม ทั้งแทรกหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ จากอดีตข้อสอบPAT3ที่ผ่านมา
|
| EGV552062 | อาทิตย์ 13.00-17.15 | 03-มิ.ย.-55 02-ก.ย.-55 | 2,500 |
| EGV552063 | อังคารและพฤหัสบดี 17.15-19.15 | 05-มิ.ย.-55 06-ก.ย.-55 | 2,500 |
|
|
|
หมายเหตุ |
สี หมายถึงรอบที่สอนสด |
|
|
|
|
**สาขาอุดรธานี**
|
เปิดสอนเฉพาะระบบ amp by myself เท่านั้น
ซึ่งน้องสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สถาบัน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel.0-4234-6065 mobile. 081-621-9829
|
| |
|
|
|
|